Контакты:
350080, Россия, г.Краснодар, ул. Сормовская, 197/1 оф. 65-75
Телефоны:
(861) 232-66-37, 232-58-92
ГРАФИК СДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ
19.07.2019 г
| 
		 ИЮЛЬ 2019  | 
	|
| 
		 25 ИЮЛЯ  | 
		
		 Налог на добычу полезных ископаемых: 
		- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2019 г. 
		Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 
		- налогоплательщики уплачивают единый налог за II квартал 2019 г. 
		НДС: 
		- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2019 г.; 
		- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за II квартал 2019 г. 
		Акцизы: 
		- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
		лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
		дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр 
		эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 
		бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июнь 2019 
		г.; 
		- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
		совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
		дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
		эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют 
		налоговую декларацию за апрель 2019 г.; 
		- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
		бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2019 г. 
		Торговый сбор: 
		- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2019 г. 
		Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
		- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за полугодие 2019 г. в форме электронного документа 
		Упрощенная система налогообложения: 
		- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за полугодие 2019 г. 
		Единый сельскохозяйственный налог: 
		- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за полугодие 2019 г.  | 
	
| 
		 29 ИЮЛЯ  | 
		
		 Налог на прибыль организаций: 
		- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ); 
		- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода; 
		- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за июнь 2019 г; 
		- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за II квартал 2019 г.  | 
	
| 
		 30 ИЮЛЯ  | 
		
		 Налог на имущество организаций: 
		- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за полугодие 2019 г. 
		Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование: 
		- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за полугодие 2019 г.  | 
	
| 
		 31 ИЮЛЯ  | 
		
		 Налог на добычу полезных ископаемых: 
		- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2019 г. 
		Налог на доходы физических лиц: 
		- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2019 г.; 
		- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
		пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июле 2019 г. 
		Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
		- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляют 
		в территориальный орган ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
		и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
		производственными факторами 
		Регулярные платежи за пользование недрами: 
		- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2019 г.  | 
	
